MQL4 - automated forex trading   /  

User profile

bor-ix
Overall rating: 274
bor-ix
Registration date april 2009

About

поощрения и благодарности можно передавать на mail: bor-ix[a]yandex.ru...
и\или разрешить задачу цифрового "квадрата bor-ix-а":

E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816
R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302
U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970
Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486
B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092
Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007

E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816
R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302
U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970
Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486
B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092
Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007

E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816
R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302
U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970
Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486
B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092
Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007

E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816
R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302
U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970
Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486
B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092
Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007

E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816
R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302
U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970

Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486
B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092
Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007

E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816
R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302
U118805103486 Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970
Z352002556092 B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486
B157600515007 Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092
Y183293592816 E130502833302 R297951684970 U118805103486 Z352002556092 B157600515007


приятного! :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D


Statistics

Date created
Downloaded
Top-5 scripts
2012.03.01
716
i-UrovenBVO-v.1.1
2010.06.06
1912
i-UrovenZero-v.3.11.0
2009.09.16
837
s-gorizontali
2009.04.30
2186
i-UrovenZero-v.2.2.7
Published scripts, total : 4. Show all
Messages and comments written by the user 74 (0.07 messages per day). Find all comments